Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 02:30 | 02:30 |
# | No | Durak Adı | |
---|---|---|---|
1. | 90003 | METEM DEPOLAMA ALANI +0 dk 812 |
|
2. | 90004 | METEM +1 dk 812 |
|
3. | 90005 | KANDIRA TAPU KADASTRO 2 +2 dk 812 831 |
|
4. | 90007 | FERMEN +3 dk 812 831 |
|
5. | 90009 | AHMET ALİ +4 dk 812 831 |
|
6. | 90011 | GÜRGENTEPE +6 dk 812 831 |
|
7. | 90018 | AHSEN BUDAK +7 dk 812 813 831 832 833 834 835 852 |
|
8. | 90020 | ORHAN MUHTARLIĞI +7 dk 812 813 833 |
|
9. | 90024 | ITIR 1 +8 dk 800 805 806 811 812 813 819 824 831 832 834 835 852 |
|
10. | 90415 | BEREN 1 +9 dk 800 805 806 811 812 813 819 824 831 832 834 835 852 |
|
11. | 90406 | HAMAM +9 dk 800 805 806 811 812 813 819 824 |
|
12. | 90405 | KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ +10 dk 800 805 806 811 812 813 819 824 |
|
13. | 90028 | AKÇAKOCA İLKOKULU +10 dk 800 805 806 811 812 813 819 824 |
|
14. | 90534 | ADA 1 +11 dk 812 813 |
|
15. | 90031 | KANDIRA İMAM HATİP LİSESİ +12 dk 812 813 |
![]() |
16. | 90033 | AKDURAK YEŞİL CAMİİ +13 dk 812 813 |
![]() |
17. | 90035 | BEREKET SOKAK +13 dk 812 |
|
18. | 90038 | MEHMET TANER CADDESİ +14 dk 812 |
|
19. | 90039 | KOÜ KANDIRA M.Y.O. +16 dk 812 |