Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00 | 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00 | 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00 |
# | No | Durak Adı | |
---|---|---|---|
1. | 50008 | Jandarma +0 dk TR4 MD1A MD2 |
|
2. | 50033 | Değirmen +2 dk TR4 MD1A MD2 |
|
3. | 50007 | İlçe Teşkilatları +3 dk TR4 MD1A MD1B MD2 MD4 |
|
4. | 50062 | Saat Kulesi 1 +4 dk TR4 MD1A MD1B MD2 |
|
5. | 50038 | İmkb 1 +5 dk MD2 |
|
6. | 50036 | Akito Otel +6 dk MD2 |
|
7. | 50034 | Sanayi 2 +7 dk MD2 |
|
8. | 50002 | Midyat Devlet Hastanesi +8 dk MD2 |
|
9. | 50005 | Midyat Devlet Hastanesi 2 +9 dk MD2 MD3 |
|
10. | 50031 | Cezaevi +10 dk MD2 MD3 |
|
11. | 50030 | Mermid Tekstil 2 +11 dk MD2 |
|
12. | 50028 | Binbir Kargo +12 dk MD2 |
|
13. | 50015 | Migros 2 +13 dk TR4 TR6 MD1A MD1B MD2 MD3 |
![]() |
14. | 50013 | Şirinler Kreş +14 dk TR4 TR6 MD1B MD2 |
|
15. | 50009 | Hz. Muhammed Camii 1 +15 dk TR4 TR6 MD1A MD1B MD2 |
|
16. | 50017 | Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 +16 dk TR4 TR6 MD1A MD1B MD2 |
|
17. | 50001 | Toki +17 dk MD1A MD1B MD2 MD4 |