1-1

YENİKÖY - KENT MEYDANI

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
24:00 24:00 24:00
# No Durak Adı
1. 70032 YENİKÖY MEYDAN +0 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
2. 70033 SU YAPI +7 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
3. 70034 ORTAK MARKET +8 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
4. 70035 DİYANET VAKFI +15 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
5. 70036 ÖZEL HAREKAT +18 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
6. 70037 YÖRÜK MARKET +22 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
7. 70038 KÖTEKLİ MİGROS +26 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
8. 70039 KÖTEKLİ MUHTARLIK +27 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
9. 70040 SOSYAL PARK +27 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
10. 70041 YOĞURTÇU PARKI +28 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
11. 70042 GENÇLİK PARKI +30 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
12. 70043 KYK +31 dk
1-1 1-41 1-57 1-40
13. 70044 YÜCELEN ALT GEÇİT +32 dk
1-1 1-2 1-41 1-40
14. 70045 BÖLGE TRAFİK +33 dk
1-20 1-1 1-7 12-4 1-14 1-2 12-5 48-12 48-21 1-44 1-45 48-7 48-2 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
15. 70046 AVM +34 dk
1-20 1-1 1-7 12-4 1-14 1-2 12-5 48-12 48-21 1-44 1-45 48-7 48-2 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
16. 70047 SANAYİ +35 dk
1-20 1-1 1-7 12-4 1-14 1-2 12-5 48-12 48-21 1-44 1-45 48-7 48-2 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
17. 70048 KOLEJLER BÖLGESİ +36 dk
1-20 1-1 1-7 12-4 1-14 1-2 12-5 48-12 48-21 1-44 1-45 48-7 48-2 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
18. 70049 MUSKİ +37 dk
1-20 1-1 1-7 12-4 1-14 1-2 12-5 48-12 48-21 1-44 1-45 48-7 48-2 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
19. 70050 2M MİGROS +38 dk
1-20 1-1 1-7 1-10 1-14 1-2 1-44 1-45 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
20. 70051 DSİ +39 dk
1-20 1-1 1-7 1-10 1-14 1-2 1-44 1-45 1-49 1-31 1-32 1-33 1-60 1-40 12-11
21. 70052 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ +40 dk
1-20 1-1 1-10 1-11 1-13 1-12 1-29 1-8 1-2 1-43 1-48 1-45 1-31 1-32 1-33 1-40
22. 70010 KENT MEYDANI +40 dk
1-6 1-20 1-1 1-7 1-10 1-11 1-28 1-13 1-12 1-8 1-14 1-2 1-43 1-44 1-45 1-49 1-31 1-33 1-54 1-52 1-37 1-60 1-40 12-11
Son güncelleme tarihi: 25.04.2024