12

DEĞİRMENDERE - CUMA PAZARI

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
--:-- --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 20306 KADIPINARI PİKNİK +0 dk
12
2. 20305 KADIPINARI CADDESİ +0 dk
12
3. 20304 ÇATAK SK. +0 dk
12
4. 20303 KARALAR SK. +0 dk
12
5. 20302 YAMANLAR SK. +0 dk
12
6. 20301 DEĞİRMENDERE İ.Ö.O +0 dk
12
7. 20300 KADIPINARI GİRİŞİ +0 dk
12 13
8. 20299 CERİTLER SK. +0 dk
12 13
9. 20296 ASLAN DEMİR +0 dk
12 13
10. 20354 ŞEHİT MEHMET ŞEN PARKI +0 dk
12 13
11. 20295 OBA BELEDİYE ÖNÜ +0 dk
12 13 15 11
12. 20255 OBA SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ +0 dk
12 13 11
13. 20314 OBA İ.Ö.O. ÖNÜ +0 dk
12 13 15 11
14. 20315 BALLI DÜĞÜN SALONU KARŞISI +0 dk
12 13 15 11
15. 20316 OBA KURS ÖNÜ +0 dk
12 13 15 11
16. 20250 ÇARŞAMBA +0 dk
12 13 15 11
17. 20249 OLİVE CİTY +0 dk
12 13 15 11
18. 20248 07 MARKET +0 dk
12 13 14 11
19. 20247 ÇELİKLER MARKET ÖNÜ +0 dk
12 13 14 15 11
20. 20332 ALPİ KASAP ÖNÜ +0 dk
12 13 11
21. 20333 ÖZ KEBAB KARŞISI +0 dk
12 13 14 15 11
22. 20351 CİKCİLLİ PTT +0 dk
12 13 14 15 11
23. 20352 DEVLET HAST. GİRİŞİ +0 dk
2 3 12 13 14 15 11
24. 20114 JANDARMA +0 dk
2 12 13 14 15 16 11 202
25. 20115 ZİRAAT BANKASI +0 dk
2 10 12 13 15 16 11 202
26. 20117 GÜVEN ECZANESİ +0 dk
2 10 12 13 14 15 16 11 202
27. 20120 HACET +0 dk
2 10 12 13 14 15 16 20 40 11 202
28. 20122 ÜNAL ŞARKÜTERİ +0 dk
2 12 13 14 15 16 11 202
29. 20124 YAŞAM HASTANESİ +0 dk
2 10 12 13 14 15 16 11 202
30. 20127 KÖSEOĞLU KUYUMCULUK +0 dk
2 10 12 13 14 15 16 11 202
31. 20128 CUMA PAZARI - ŞEHİR MERKEZİ +0 dk
2 10 12 13 14 15 16 20 40 11 202
32. 20180 CUMA PAZARI +0 dk
4 7 9 10 12 13 14 15 16 20 40 11
Son güncelleme tarihi: 26.04.2024