11G-T

11G

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
--:-- --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 367 OTOGAR +0 dk
Ç6 Ç9 Ç9EKS 11G-T Ç9GC
2. 53 KERİME SULTAN YURDU +0 dk
Ç6 Ç9 Ç10 11G-T Ç9GC OGR1
3. 429 KABRİSTAN +0 dk
Ç6 Ç9 Ç10 11G-T Ç9GC OGR1
4. 431 DARDANOS CAD. +0 dk
Ç6 11Ç 11G-T Ç9GC OGR1
5. 369 CEZAEVİ +0 dk
Ç6 Ç8 Ç9 960 11G-T Ç9GC Ç8EKS
6. 40 ÇEVRE ŞEH. BAKANLIĞI +0 dk
Ç8 Ç9 960 11G-T Ç8EKS
7. 41 PİRİ REİS +0 dk
Ç8 Ç9 960 11G-T Ç8EKS
8. 42 DÖRT YOL +0 dk
Ç8 Ç9 960 11G-T Ç9GC Ç8EKS
9. 43 STADYUM +0 dk
Ç8 Ç9 960 11G-T Ç9GC
10. 44 BELEDİYE +0 dk
Ç9 11G-T Ç9GC OGR1 Ç8EKS
11. 45 ASKERLİK ŞUBESİ +0 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç8 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2
12. 46 CUMA PAZARI +0 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç8 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2
13. 109 KANTAR +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
14. 110 ÇATALTEPELİLER +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
15. 111 SILA SOKAK +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
16. 112 ANAFARTALAR +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
17. 113 HAVAALANI KAVŞAĞI +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
18. 114 PAZAR PAZARI +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
19. 115 M.PARK HASTANESİ +0 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
20. 54 KIYI AVM +0 dk
Ç1 Ç2 Ç4 Ç7 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2 Ç7EKS
21. 55 YELKEN KULÜBÜ +0 dk
Ç1 Ç2 Ç4 Ç7 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2 Ç7EKS
22. 57 KİPA +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
23. 275 KOLİN OTEL +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
24. 276 DURAK +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
25. 277 OPET DURAĞI +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
26. 278 AYDIN ERKEK YURDU +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
27. 279 OFİS +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
28. 280 SEÇKİN DURAĞI +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
29. 281 DURAK +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
30. 282 DUTLAR +0 dk
11G 11K 11Ç ÇT1 ÇT2 G.EKS 11K-E 11G-T Ç9GC OGR1 OGR2
31. 195 ORMAN DEPOSU +0 dk
11G-T
32. 196 DARDONOS +0 dk
11G 11G-T
33. 197 SUN SAN KAMP +0 dk
11G G.EKS 11G-T
34. 198 42. SOKAK +0 dk
11G 11G-T
35. 199 AY IŞIĞI +0 dk
11G G.EKS 11G-T
36. 200 YEŞİL DARDONOS SİTESİ +0 dk
11G G.EKS 11G-T
37. 201 ÇÖMÜ TESİSLER +0 dk
11G G.EKS 11G-T
38. 202 ÇANAKKALE KOLEJİ +0 dk
11G G.EKS 11G-T
39. 203 JANDARMA KAMPI +0 dk
11G 11G-T
40. 220 JANDARMA KAMPI +0 dk
11G G.EKS 11G-T
41. 204 GÜZELYALI +0 dk
11G G.EKS 11G-T
42. 206 OZAN OTEL +0 dk
11G G.EKS 11G-T
43. 207 24. SOKAK +0 dk
11G G.EKS 11G-T
44. 208 EKO MARKET +0 dk
11G 11G-T
45. 209 AKARSU VİLLALARI +0 dk
11G G.EKS 11G-T
46. 210 YALI RESTAURANT +0 dk
11G G.EKS 11G-T
47. 211 MERKEZ +0 dk
11G G.EKS 11G-T
48. 212 İSKELE +0 dk
11G G.EKS 11G-T
49. 213 KİRAZ MARKET +0 dk
11G G.EKS 11G-T
50. 214 ESENTEPE +0 dk
11G G.EKS 11G-T
51. 215 JANDARMA +0 dk
11G G.EKS 11G-T
52. 216 KÖPRÜ +0 dk
11G G.EKS 11G-T
53. 217 İRİS OTEL +0 dk
11G G.EKS 11G-T
54. 218 KALE RESORT +0 dk
11G G.EKS 11G-T
55. 219 Güzelyalı +0 dk
11G G.EKS 11G-T
56. 221 HALK PLAJI1 +0 dk
11G G.EKS 11G-T
Son güncelleme tarihi: 19.04.2024