13

SütDeğ Gece Nöb-13 Dönüş

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10
# No Durak Adı
1. 37011 Budamış +0 dk
4 6 4+ 5+ 6+ 13 17 40
2. 37055 Pırlaklar2 +0 dk
4 13
3. 37006 Anadolu2 +7 dk
1 2 10 4 7 8 3 11 12 13 13+
4. 37063 Sinanbey2 +8 dk
1 2 10 4 7 8 3 11 12 13 13+
5. 37014 C.Meydanı2 +15 dk
1 2 10 4 7 8 3 11 12 13 13+ 30 32 34 36 38
6. 37019 Çengeller2 +18 dk
1 2 10 4 7 8 3 11 12 13 13+ 34 36
7. 37042 Kışla Parkı2 +21 dk
1 2 10 4 7 8 3 11 12 13 13+ 34 36
8. 37067 Süt2 +22 dk
4 3 13 13+
9. 37076 Tosya Kvş2 +29 dk
4 3 13 13+ 32 34 42
10. 37034 Hacıbey Kvş2 +30 dk
4 13 13+ 42
11. 37065 Sunta Kvş2 +31 dk
2 10 4 5 6 8 3 4+ 5+ 6+ 12 13 17 13+ 18 42
12. 37077 Uğurlu Kvş1 +32 dk
2 10 4 5 6 3+ 8 3 33 4+ 5+ 6+ 12 13 17 13+ 18 42
13. 37064 Otogar1 +33 dk
2 10 4 5 6 3+ 8 3 33 4+ 5+ 6+ 12 13 17 13+ 18 40 42
14. 37023 Divan2 +34 dk
2 10 8 12 13
15. 37048 Küçükkent2 +35 dk
3 13
16. 37031 Göl Kvş2 +41 dk
4 3 13 13+ 32 42
17. 37036 Huzurkent2 +42 dk
13 13+
18. 37073 Tokiiki +43 dk
13 13+ 36
19. 37046 Süper Lise2 +44 dk
4 3 13 13+ 32 42
20. 37001 Anadurak +47 dk
7 8 3 33 4+ 5+ 6+ 11 12 13 17 13+ 18
21. 37072 Tokibir +48 dk
2 11 12 13 13+
Son güncelleme tarihi: 21.11.2024