4-2

EĞRİDERE - MİLAS

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
--:-- --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 73512 ŞENKÖY KÖY MEYDANI +0 dk
4-2
2. 73511 ŞENKÖY GİRİŞ +0 dk
4-2
3. 73510 ETRENLİ KÖY GİRİŞİ +0 dk
4-2
4. 73208 DANİŞMENT +0 dk
4-25 4-48 4-2
5. 73513 DANİŞMENT KÖY MUHTARLIĞI +0 dk
4-2
6. 73209 EĞRİDERE +0 dk
4-25 4-48 4-2
7. 73514 EĞRİDERE KÖY MUHTARLIĞI +0 dk
4-2
8. 73210 EKİNDERE KAVŞAK +0 dk
4-25 4-48 4-2
9. 73211 DERİNCE KAVŞAK +0 dk
4-25 4-48 4-52 4-2
10. 73212 SELİMİYE KAVŞAK +0 dk
4-12 4-25 4-48 4-52 4-2
11. 73213 SELİMİYE SANAYİ +0 dk
4-12 4-25 4-48 4-2
12. 73214 SELİMİYE STAD +0 dk
4-12 4-25 4-48 4-2
13. 73215 EUROMOS +0 dk
4-12 4-25 4-48 4-2
14. 73216 GÜMÜŞDOĞA +0 dk
4-12 4-25 4-48 4-2
15. 73217 KÖŞK KAVŞAK +0 dk
4-12 4-25 4-48 4-52 4-2
16. 73218 DİBEKDERE KAVŞAK +0 dk
4-12 4-25 4-33 4-40 4-44 4-48 4-50 4-52 4-2
17. 73219 SIRTLAN +0 dk
4-12 4-25 4-33 4-40 4-44 4-48 4-50 4-52 4-2
18. 73038 TOKİ +0 dk
4-13 4-14 4-16 4-17 4-12 4-25 4-33 4-39 4-40 4-44 4-48 4-50 4-52 4-2
19. 73132 MİLAS TERMİNAL GARAJI +0 dk
4-13 48-5 4-12 48-6 4-25 4-33 4-43 4-44 4-48 4-50 4-2
20. 73133 AYDINLIKEVLER CADDESİ +0 dk
4-13 48-5 4-12 48-6 4-25 4-3 4-33 4-43 4-44 4-48 4-50 4-2
21. 73134 TURUNÇLUK SOKAK +0 dk
4-13 48-5 4-12 48-6 4-25 4-3 4-33 4-43 4-44 4-48 4-50 4-2
22. 73135 SABUNHANE +0 dk
4-13 4-12 4-25 4-3 4-33 4-43 4-44 4-45 4-48 4-50 4-52 4-2
23. 73140 DÖRTYOL +0 dk
4-12 4-25 4-3 4-33 4-43 4-44 4-45 4-48 4-49 4-50 4-52 4-2
24. 73141 ULU CAMİ +0 dk
4-13 4-12 4-25 4-3 4-33 4-39 4-40 4-43 4-44 4-45 4-48 4-49 4-50 4-52 4-2
25. 73095 SEMT GARAJI +0 dk
4-16 4-18 48-5 4-24 4-9 4-19 4-12 4-22 48-6 4-26 4-25 2-42 4-7 2-72 4-30 4-31 4-32 4-33 4-29 4-36 4-39 4-40 4-42 4-44 4-45 4-46 4-47 4-48 4-49 4-50 4-51 4-52 4-53 4-54 4-55 4-56 4-2
Son güncelleme tarihi: 05.02.2025