Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:30 | 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:30 | 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:30 |
# | No | Durak Adı | |
---|---|---|---|
1. | 44882 | Eski Garaj +0 dk 7-1 7-3 7-7 7-2 7-5 7-6 |
|
2. | 46237 | Atatürk Bul. 1 +1 dk 7-1 7-3 7-7 7-2 7-5 7-6 |
|
3. | 46269 | Kordon 1 +2 dk 7-7 7-6 |
|
4. | 46270 | Kordon 2 +3 dk 7-7 7-6 |
|
5. | 46271 | Kordon 3 +4 dk 7-7 7-6 |
|
6. | 46272 | Hamitköy 1 +5 dk 7-7 7-6 |
|
7. | 46273 | Hamitköy 2 +6 dk 7-7 7-6 |
|
8. | 46274 | Hamitköy 3 +7 dk 7-7 7-6 |
|
9. | 46275 | Hamitköy 4 +8 dk 7-7 7-6 |
|
10. | 46276 | Hamitköy 5 +9 dk 7-6 |
|
11. | 46277 | Hamitköy 6 +10 dk 7-6 |
![]() |
12. | 46278 | Zaferler 1 +11 dk 7-6 |
|
13. | 46279 | Zaferler 2 +12 dk 7-6 |
|
14. | 46280 | Zaferler 3 +13 dk 7-6 |
|
15. | 46281 | Döğüşbelen 1 +14 dk 7-6 |
|
16. | 46282 | Döğüşbelen 2 +15 dk 7-6 |
|
17. | 46283 | Döğüşbelen 3 +16 dk 7-6 |
|
18. | 44028 | Toparlar Merkez +17 dk 48-12 48-8 48-2 48-13 7-5 7-6 |
|
19. | 44029 | Toparlar Çıkış +18 dk 48-12 48-8 48-2 48-13 7-5 7-6 |
|
20. | 44030 | Köyceğiz Otogarı +19 dk 7-1 48-12 48-8 7-2 48-2 48-13 7-5 7-6 |
|
21. | 46268 | Adliye Karşısı (Köyceğiz) +20 dk 7-3 7-5 7-6 |
|
22. | 44882 | Eski Garaj +21 dk 7-1 7-3 7-7 7-2 7-5 7-6 |