Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:50 07:10 07:30 08:00 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 20:00 | 06:50 07:10 07:30 08:00 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 20:00 | 06:50 07:10 07:30 08:00 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 20:00 |
# | No | Durak Adı | |
---|---|---|---|
1. | 44645 | Ortaca Otogar +0 dk 8-1 8-2 8-8 8-9 8-6 48-12 48-8 48-2 48-13 48-9 8-5 8-4 |
|
2. | 46198 | Dikmekavak 1 +11 dk 8-6 |
|
3. | 46199 | Dikmekavak 2 +11 dk 8-6 |
|
4. | 46200 | Dikmekavak 3 +13 dk 8-6 |
|
5. | 46201 | Dikmekavak 4 +13 dk 8-6 |
|
6. | 46202 | Dikmekavak 5 +15 dk 8-6 |
|
7. | 46203 | Dikmekavak 6 +15 dk 8-6 |
|
8. | 46205 | Akıncı 1 +16 dk 8-6 |
|
9. | 46206 | Akıncı 2 +17 dk 8-6 |
|
10. | 46207 | Akıncı 3 +18 dk 8-6 |
|
11. | 46208 | Akıncı 4 +19 dk 8-6 |
|
12. | 46209 | Akıncı 5 +20 dk 8-6 |
|
13. | 46210 | Akıncı 6 +20 dk 8-6 |
|
14. | 46211 | Güzelyurt 1 +21 dk 8-6 |
|
15. | 46212 | Güzelyurt 2 +21 dk 8-6 |
|
16. | 46213 | Güzelyurt 3 +22 dk 8-6 |
|
17. | 46214 | Güzelyurt 4 +24 dk 8-6 |
|
18. | 46215 | Güzelyurt 5 +25 dk 8-6 8-12 |
|
19. | 46216 | Fevziye 1 +26 dk 8-6 8-12 |
|
20. | 46217 | Fevziye 2 +26 dk 8-6 8-12 |
|
21. | 46218 | Fevziye 3 +27 dk 8-6 8-12 |
|
22. | 46219 | Güzelyurt 6 +30 dk 8-6 8-12 |
![]() |
23. | 46220 | Köprübaşı +33 dk 8-6 8-12 |
|
24. | 46221 | Sarıgerme Sahil +36 dk 8-6 8-12 |
|
25. | 46222 | Sarıgerme +41 dk 8-6 8-12 |
|
26. | 46223 | Oteller Bölgesi +48 dk 8-6 8-12 |