17017

ÇETİNKAYA - C.EVİ.PTT

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
07:00 --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 2247 PTT DOLMUŞ DURAĞI +0 dk
17017 17018 17026
2. 2250 D PTT KAVŞAĞI KÖŞE +1 dk
17017 17026
3. 2093 D.PTT KAVŞAĞI DURAK +2 dk
17017 17026
4. 2094 D.ÇİFLİK YOLU +3 dk
17017 17019 17026 17035
5. 2095 D.OSİMPAŞ +4 dk
17017 17019 17026 17035
6. 2096 D.TREN HATTI +5 dk
17017 17019 17026 17035
7. 2097 D.YAVUZLAR KANALI +6 dk
17017 17019 17026 17035
8. 2098 D.VERGİ DAİRESİ +7 dk
17017 17019 17026 17035
9. 4010 CAMSU GİRİŞ +8 dk
17017 17019 17025 17026 17035
10. 2047 D.BELEDİYE +9 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
11. 2048 D.ALTIKAT +10 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
12. 2024 ÇETİNKAYA +11 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
13. 2024 ÇETİNKAYA +12 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
14. 2364 MİLLİPİYANGO +13 dk
17017 17025 17026
15. 2025 KÜÇÜK SAAT +14 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
16. 4174 K.SAAT MEYDANI +15 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
17. 4178 ABİDİNPAŞA ÇIKIŞ +16 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
18. 2026 ABİDİNPAŞA GİRİŞ +17 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
19. 2027 TAŞ KÖPRÜ +18 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
20. 4173 KÜLTÜR SİTESİ PETROL +19 dk
16030 16040 17017 17018 17019 17025 17026 17035
21. 2028 KÜLTÜR SİTESİ +20 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
22. 2029 CAMSU +21 dk
17017 17018 17019 17025 17026 17035
23. 2050 MALİYE IŞIK +22 dk
17017 17019 17026 17035
24. 2051 Sadakat camii +23 dk
17017 17019 17026 17035
25. 2052 G. Altın koza +24 dk
17017 17019 17026 17035
26. 2053 G.OSİMPAŞ +25 dk
17017 17019 17026 17035
27. 2054 G.ÇİFLİK YOLU +26 dk
17017 17019 17026 17035
28. 2055 G.PTT KAVŞAĞI +27 dk
17017 17019 17026 17035
29. 2240 PTT ADİL İKİZ +28 dk
15087 16087 17017 17026
30. 2241 PTT ÇAY BAHÇESİ +29 dk
17017
Son güncelleme tarihi: 26.09.2023