Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 06:15 06:30 06:40 06:50 07:00 07:07 07:14 07:21 07:28 07:35 07:42 07:49 07:56 08:03 08:10 08:17 08:24 08:31 08:38 08:45 08:52 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:08 13:16 13:24 13:32 13:40 13:48 13:56 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 14:59 15:06 15:13 15:20 15:27 15:34 15:41 15:48 15:55 16:02 16:09 16:16 16:23 16:30 16:37 16:44 16:51 16:58 17:05 17:12 17:19 17:26 17:33 17:40 17:47 17:54 18:01 18:08 18:15 18:22 18:29 18:36 18:43 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 | 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 | 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 |
# | No | Durak Adı | |
---|---|---|---|
1. | 13046 | İBNİ SİNA +0 dk T1 |
|
2. | 13047 | AKKENT +2 dk T1 |
|
3. | 13048 | AKKENT MEYDANI +4 dk T1 |
|
4. | 13049 | AKKENT PARKI +6 dk T1 |
|
5. | 13050 | KARATAŞ 1. BÖLGE +8 dk T1 |
|
6. | 13008 | KARATAŞ MERKEZ +11 dk T1 |
|
7. | 13051 | ŞAHİNBEY PARKI +13 dk T1 |
|
8. | 13012 | GÜNEYKENT +15 dk T1 |
|
9. | 13016 | GAÜN +18 dk T1 |
|
10. | 13018 | TIP FAKÜLTESİ +21 dk T1 T3 |
|
11. | 13053 | BİNEVLER +24 dk T1 T3 |
|
12. | 13054 | RASAF YOLU +26 dk T1 T3 |
|
13. | 13055 | KADI DEĞİRMENİ +29 dk T1 T3 |
![]() |
14. | 13026 | HARİKALAR DİYARI +31 dk T1 T2 |
|
15. | 13056 | MASAL PARKI +34 dk T1 T2 |
|
16. | 13029 | 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ +35 dk T1 T2 |
|
17. | 13057 | GAZİMUHTAR PAŞA +39 dk T1 T2 |
![]() |
18. | 13058 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI +42 dk T1 T2 |
|
19. | 13059 | GAR +44 dk T1 T2 |