Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:00 07:15 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:20 00:40 01:00 | 07:00 07:15 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:20 00:40 01:00 | 07:00 07:15 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:20 00:40 01:00 |
# | No | Durak Adı | |
---|---|---|---|
1. | 20560 | Bodrum Otogar +0 dk 2-1A 2-1B 2-2 2-4 2-5 2-6 2-8 2-9 2-10 2-13 2-14 2-17 2-18 2-22 2-27 2-28 2-29 2-53 2-36 2-57 2-30 2-3 2-58 2-59 2-60 2-61 2-62 2-63 2-43 2-34 2-41 2-23 2-21 2-47 2-45 2-24 2-20 2-52 2-50 2-33 2-71 2-48 2-46 4-28 2-51 2-25 48-51 2-81 2-82 2-84 |
![]() |
2. | 14423 | Paşa Sokak +3 dk 2-57 2-60 |
|
3. | 16002 | Atatürk Caddesi +8 dk 2-60 |
|
4. | 16003 | Atatürk Caddesi 2 +8 dk 2-60 |
|
5. | 16004 | Atatürk Caddesi 3 +14 dk 2-60 |
|
6. | 16403 | Atatürk Caddesi 8 +15 dk 2-60 |
![]() |
7. | 16402 | Atatürk Caddesi 7 +17 dk 2-60 |
|
8. | 16007 | Atatürk Caddesi 5 +17 dk 2-60 |
|
9. | 16006 | Atatürk Caddesi 6 +20 dk 2-58 2-60 |
|
10. | 16005 | Atatürk Caddesi 4 +20 dk 2-58 2-60 |