2-85

GÖLTÜRKBÜKÜ - TURGUTREİS

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
--:-- --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 71163 GÖLKÖY BELEDİYE +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
2. 71164 KARİANDA OTEL +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
3. 71165 KUUM OTEL +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
4. 71166 SAĞLIK OCAĞI +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
5. 71167 TÜRKBÜKÜ SAHİL GİRİŞİ +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
6. 71168 NAZLI YALI EVLERİ +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
7. 71169 TÜRKBÜKÜ MİNİBÜS DURAĞI +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
8. 71170 KELEŞ HARIM CAD. +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
9. 71173 TÜRKBÜKÜ VOYAGE OTEL ÖNÜ +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
10. 71174 HEKİMKÖY GİRİŞİ KARŞISI +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
11. 71175 HEBİL CADDESİ +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
12. 71176 HEKİMKÖY MARKET KARŞISI +0 dk
2-8 2-37 2-46 2-85
13. 71177 SANKOP +0 dk
2-8 2-55 2-37 2-46 2-85
14. 71191 KARDEŞLER TATİL KÖYÜ +0 dk
2-55 2-37 2-85
15. 71192 PETEK EVLER +0 dk
2-55 2-37 2-85
16. 71082 GÜNDOĞAN GARAJ +0 dk
2-22 2-54 2-55 2-37 2-23 2-47 2-85
17. 71083 GÜNDOĞAN MİGROS ÖNÜ +0 dk
2-22 2-54 2-55 2-37 2-23 2-85
18. 71084 KÖŞE DURAK (CARREFOURSA MİNİ KARŞISI) +0 dk
2-22 2-54 2-37 2-23 2-85
19. 71085 BİM KARŞISI +0 dk
2-22 2-37 2-23 2-85
20. 71086 JANDARMA KARŞISI +0 dk
2-22 2-37 2-23 2-85
21. 71087 FAHRİYE ILICAK ANADOLU LİSESİ +0 dk
2-37 2-23 2-85
22. 71088 YALIKAVAK SANAYİ SİTESİ KARŞISI +0 dk
2-37 2-23 2-69 2-85
23. 71089 2M MİGROS ÖNÜ +0 dk
2-37 2-23 2-69 2-85
24. 71090 GÖKÇEBEL CARREFOUR ÖNÜ +0 dk
2-37 2-23 2-66 2-67 2-69 2-85
25. 71091 KARANFİL SOKAK KESİŞİMİ +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-23 2-66 2-67 2-69 2-85
26. 71092 GÖKÇEBEL TARIM KREDİ MARKET ÖNÜ +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-23 2-66 2-67 2-69 2-85
27. 71093 GÖKÇEBEL ZİRAAT BANK KARŞISI +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-23 2-66 2-67 2-69 2-85
28. 71193 ATATÜRK CADDESİ +0 dk
2-37 2-67 2-85
29. 71194 ŞOK MARKET KARŞISI +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-66 2-67 2-69 2-85
30. 71195 HACI İSMAİL AĞA SOKAK +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-66 2-67 2-69 2-85
31. 71196 NEŞE DOĞAN İLK OKULU +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-66 2-67 2-69 2-85
32. 71197 YALIKAVAK GARAJ +0 dk
2-6 2-41 2-37 2-64 2-65 2-66 2-67 2-68 2-69 2-70 2-85
33. 71198 MARİNA GİRİŞİ +0 dk
2-37 2-64 2-68 2-85
34. 71199 ŞOK MARKET +0 dk
2-37 2-64 2-68 2-85
35. 71200 19 NO.LU AİLE HEKİMLİĞİ +0 dk
2-37 2-64 2-68 2-85
36. 71201 ARTUR EVLERİ +0 dk
2-37 2-64 2-68 2-85
37. 71202 GERISH BODRUM EVLERİ +0 dk
2-37 2-64 2-68 2-85
38. 71203 YAMAÇ EVLER +0 dk
2-37 2-68 2-85
39. 71204 ÜÇEV KONAKLARI +0 dk
2-37 2-85
40. 71205 ÇİMENTEPE VİLLALARI +0 dk
2-37 2-85
41. 71206 GÜMÜŞKAYA SİTESİ +0 dk
2-37 2-85
42. 71207 GÜMÜŞKAYA SİTESİ 1/3 BÖLGE +0 dk
2-14 2-37 2-44 2-85
43. 71208 KAMELYA SİTESİ +0 dk
2-14 2-37 2-44 2-85
44. 71209 KOYU BABA MİGROS +0 dk
2-14 2-37 2-44 2-85
45. 71210 GÜMSAN 1 +0 dk
2-14 2-37 2-44 2-85
46. 71211 TÜRKÜAZ EVLER +0 dk
2-14 2-37 2-44 2-85
47. 71212 ŞELALE SOKAK +0 dk
2-14 2-37 2-44 2-85
48. 71213 GÜMÜŞLÜK SAHİL KAVŞAĞI +0 dk
2-37 2-44 2-85
49. 71214 KADIKALESİ CARREFOUR MİNİ +0 dk
2-53 2-37 2-44 2-83 2-85
50. 71215 KADIKALESİ MEZARLIĞI +0 dk
2-53 2-37 2-44 2-83 2-85
51. 71216 90 EVLER +0 dk
2-53 2-37 2-44 2-83 2-85
52. 71217 AVTA TATİL KÖYÜ +0 dk
2-53 2-37 2-44 2-83 2-85
53. 71218 YENİAY EVLERİ A BLOK +0 dk
2-53 2-37 2-44 2-83 2-85
54. 71033 CARREFOURSA KARŞISI +0 dk
2-5 2-12B 2-34 2-35 2-37 2-44 2-38 2-85
55. 71034 TURGUTREİS GARAJ +0 dk
2-5 2-11 2-12B 2-19 2-58 2-32 2-34 2-35 2-37 2-44 2-38 2-39 2-40 2-85
Son güncelleme tarihi: 29.03.2024